Tambarskjelven 2004

Resultatliste H 17 Løypelengde: 7,14 KM Antall poster: 13Return
Plass Navn KlubbTid
 1	Morgan,Nicholas                 IL Tyrving                     46:51 +  00:00
 2	Bjørseth Berdal,Tore            Krokstadøra IL                 50:00 +  03:09
 3	Moholdt,Geir                    Ås-NLH Orientering             54:49 +  07:58
 4	Stensrud,Kristian               OL Trollelg                    55:46 +  08:55
 5	Aune,Torgeir                    Byåsen IL                      57:08 +  10:17
 6	Bakkhaug,Christian              OL Trollelg                    58:12 +  11:21
 7	Volden,Nils Olav                Krokstadøra IL                 58:21 +  11:30
 8	Vaskinn,Sveinung Heide          Byåsen IL                    1:01:43 +  14:52
 9	Østeraas,Øystein                OL Trollelg                  1:02:15 +  15:24
 DNS	Hansen,Vegard                   OL Trollelg                    57:01 
 DNS	Jørgensen,Eirik                 Spkl. Freidig                  43:22 
 DNS	Salvesen,Eirik                  Byåsen IL                    1:01:13 

13.06.04 23:24:26 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: BøRSA