Tambarskjelven 2004

Resultatliste H 17 Antall poster: 12Return
Plass Navn KlubbTid
 1	Morgan,Nicholas                 IL Tyrving                     31:09 +  00:00
 2	Eidsmo,Tomas                    Spkl. Freidig                  34:55 +  03:46
 3	Moholdt,Geir                    Ås-NLH Orientering             38:06 +  06:57
 4	Aune,Torgeir                    Byåsen IL                      39:09 +  08:00
 5	Stensrud,Kristian               OL Trollelg                    39:48 +  08:39
 6	Bjørseth Berdal,Tore            Krokstadøra IL                 40:07 +  08:58
 7	Vaskinn,Sveinung Heide          Byåsen IL                      42:01 +  10:52
 8	Østeraas,Øystein                OL Trollelg                    43:08 +  11:59
 9	Jørgensen,Eirik                 Spkl. Freidig                  43:22 +  12:13
 10	Johnsen,Erik                    Byåsen IL                      45:14 +  14:05
 11	Bakkhaug,Christian              OL Trollelg                    45:15 +  14:06
 12	Volden,Nils Olav                Krokstadøra IL                 45:31 +  14:22
 13	Hansen,Vegard                   OL Trollelg                    57:01 +  25:52
 14	Halvorsen Sikkeland,Olav        Varteig OL                   1:00:28 +  29:19
 15	Salvesen,Eirik                  Byåsen IL                    1:01:13 +  30:04

13.06.04 23:23:11 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: BøRSA