Tambarskjelven 2004

Resultatliste H 65 Antall poster: 8Return
Plass Navn KlubbTid
 1	Opland,Oddvar                   OL Trollelg                    27:22 +  00:00
 2	Forseth,Paul                    OL Trollelg                    27:58 +  00:36
 3	Smistad,Gunnar                  OL Trollelg                    36:49 +  09:27
 4	Paulsen,Harald                  OK Nidarøst                    39:22 +  12:00
 5	Glesåen,Jostein                 OL Gaula                       40:26 +  13:04
 6	Svaan,Olav                      OL Trollelg                    41:12 +  13:50
 7	Fandrem,Magnar                  Orkanger IF                    42:45 +  15:23
 8	Neraune,Ola                     Orkanger IF                    43:54 +  16:32
 9	Espås,Bjarne                    Børsa IL                     1:22:14 +  54:52

13.06.04 23:23:11 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: BøRSA