Tambarskjelven 2004

Resultatliste H 35 Antall poster: 12Return
Plass Navn KlubbTid
 1	Ivarsson,Johan                  Spkl. Freidig                  30:35 +  00:00
 2	Løvås,Bjørn P.                  OK Nidarøst                    43:53 +  13:18
 3	Natvig,Lasse                    Byåsen IL                      45:40 +  15:05
 4	Hammer,John Henry               Børsa IL                       46:06 +  15:31
 5	Helland,Arne                    Wing OK                        46:40 +  16:05
 6	Røsand,Rolf H.                  OK Nidarøst                    47:18 +  16:43
 7	Maroni,Kjell                    Byåsen IL                      49:23 +  18:48
 8	Vefsnmo,Eirik                   Byåsen IL                      58:18 +  27:43
 9	Heggeset,Arild                  Spkl. Freidig                  59:14 +  28:39
 10	Clausen,Arild H.                NTNUI                        1:02:14 +  31:39
 11	Willumsen,Geir                  Spkl. Freidig                1:06:57 +  36:22
 12	Fladby,Ole Vidar                Trondheim Skiskyttere        1:08:10 +  37:35
 13	Aune,Geir                       Bjugn IL                     1:18:36 +  48:01
 DSQ	Ingdal,Ragnar                   Børsa IL                     1:15:12 

13.06.04 23:23:11 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: BøRSA